الأكواب الورقية
حدد درجة حرارة المشروب ومقاس الكوب ونوع الجدار: مفرد أو مزدوج أو مموج.

| الطراز | قطر الفوهة (مم) | قطر القاعدة (مم) | الارتفاع (مم) | الحجم المدرج (مل) |
|---|---|---|---|---|
| 7oz | 72 | 53 | 78 | 202 |
| 8oz | 80 | 56 | 92 | 269 |
| 8oz-B | 90 | 58 | 86 | 300 |
| 10oz | 90 | 60 | 95 | 336 |
| 12oz | 90 | 60 | 110 | 401 |
| 16oz | 90 | 60 | 132 | 499 |
المصدر: دليل منتجات SYTAI، إصدار يوليو 2026 · 08
هل يمكن استخدام الغطاء نفسه لكوبين ورقيين بسعة 8 أونصات؟