Gobelets en carton
Précisez la température de la boisson, la taille et le type de paroi : simple, double ou ondulée.

| Modèle | Ø ouverture (mm) | Ø base (mm) | Hauteur (mm) | Volume indiqué (ml) |
|---|---|---|---|---|
| 7oz | 72 | 53 | 78 | 202 |
| 8oz | 80 | 56 | 92 | 269 |
| 8oz-B | 90 | 58 | 86 | 300 |
| 10oz | 90 | 60 | 95 | 336 |
| 12oz | 90 | 60 | 110 | 401 |
| 16oz | 90 | 60 | 132 | 499 |
Source : catalogue produits SYTAI, édition de juillet 2026 · 08
Deux gobelets en carton de 8 oz peuvent-ils utiliser le même couvercle ?