
| 型号 | 杯口直径(mm) | 杯底直径(mm) | 高度(mm) | 画册标示容量(ml) |
|---|---|---|---|---|
| 7oz | 72 | 53 | 78 | 202 |
| 8oz | 80 | 56 | 92 | 269 |
| 8oz-B | 90 | 58 | 86 | 300 |
| 10oz | 90 | 60 | 95 | 336 |
| 12oz | 90 | 60 | 110 | 401 |
| 16oz | 90 | 60 | 132 | 499 |
数据来源:SYTAI 产品画册,2026 年 7 月版 · 08
两款 8oz 纸杯能共用一个盖子吗?
| 型号 | 杯口直径(mm) | 杯底直径(mm) | 高度(mm) | 画册标示容量(ml) |
|---|---|---|---|---|
| 7oz | 72 | 53 | 78 | 202 |
| 8oz | 80 | 56 | 92 | 269 |
| 8oz-B | 90 | 58 | 86 | 300 |
| 10oz | 90 | 60 | 95 | 336 |
| 12oz | 90 | 60 | 110 | 401 |
| 16oz | 90 | 60 | 132 | 499 |
数据来源:SYTAI 产品画册,2026 年 7 月版 · 08
两款 8oz 纸杯能共用一个盖子吗?