Paper cups
Specify drink temperature, cup size and single, double or ripple wall construction.

| Model | Rim Ø (mm) | Base Ø (mm) | Height (mm) | Listed volume (ml) |
|---|---|---|---|---|
| 7oz | 72 | 53 | 78 | 202 |
| 8oz | 80 | 56 | 92 | 269 |
| 8oz-B | 90 | 58 | 86 | 300 |
| 10oz | 90 | 60 | 95 | 336 |
| 12oz | 90 | 60 | 110 | 401 |
| 16oz | 90 | 60 | 132 | 499 |
Source: SYTAI product catalogue, July 2026 edition · 08
Can two 8 oz paper cups use the same lid?