Vasos de papel
Indique la temperatura de la bebida, el tamaño y si necesita pared sencilla, doble u ondulada.

| Modelo | Boca Ø (mm) | Base Ø (mm) | Altura (mm) | Volumen indicado (ml) |
|---|---|---|---|---|
| 7oz | 72 | 53 | 78 | 202 |
| 8oz | 80 | 56 | 92 | 269 |
| 8oz-B | 90 | 58 | 86 | 300 |
| 10oz | 90 | 60 | 95 | 336 |
| 12oz | 90 | 60 | 110 | 401 |
| 16oz | 90 | 60 | 132 | 499 |
Fuente: catálogo de productos SYTAI, edición de julio de 2026 · 08
¿Pueden dos vasos de papel de 8 oz usar la misma tapa?